| Jatorria | Txina | Baliotasuna | 7 egun onartu ondoren |
| Bidalketa Portua | Ningbo portua | Helmuga | Bezeroek izendatutako portua |
| Prezioa | USD | Enbalatzea | Esportatu egur bilketa estandarra |
| Entregatzeko epea | Ordainketa aurreratua jaso eta 30 egun igaro ondoren | Ordainketa | T/T % 30 aldez aurretik, saldoa bidalketa baino lehen ordainduko da |
| FOB (√) CIF ( ) CFR ( ) Beste batzuk ( ) | |||
Pozik gaude azpian aipatutako ondasunak honela deskribatzen diren Baldintza eta Baldintzetan eskaintzeaz:
| Zehaztapen nagusia | Produktuaren argazkia | |
| Gehienezko tamaina | 450mm*720mm |
|
| Gutxieneko tamaina | 90mm * 180mm | |
| Taulen lodiera | 1,0-3,0 mm | |
| Paperaren pisua | 100-200g | |
| Gehienezko abiadura | 10-25Pieza/min | |
| Energia hornidura | 9,5KW/380V | |
| Neurriak (L*W*H) | 6800*1500*1500mm | |
| Makinaren pisua | 2500kg | |
| Taulen zenbatekoa | 1-4Pieza | |
| Bizkarrezurreko gutxieneko zabalera | 8 mm | |
| Alboko oholaren gutxieneko zabalera | 25 mm | |
| Deskribapena | ||
| Makina hau ekoizpen-konponbide ekonomiko eta praktikoa da, ekoizpen-kantitate handien beharrik ez duten bezeroentzat bereziki diseinatua.Paper elikadura-egitura berezia, serbo garraiatzeko egitura, aingeru mekanikoa sakatzea eta tolestura-egitura, eta abar aplikatzen ditu. Operadoreek taulak aldatzeko eta doitzeko erosoa ez ezik, ikasteko erraza da.FM-700 Kaxak egiteko makina erdi-automatikoa laguntza handia da erabiltzaileentzat azal gogorrak, mahai-egutegiak, mahai-jokoak, palanka-arku fitxategiak, etab. produkzio kopuru txiki eta ertainean ekoizteko. | ||
| Berme-denbora: entregatu eta 12 hilabete | ||
FM-700 kaxak egiteko makina erdi-automatikoa azal gogorrak, karpetak, egutegiak, albumak, puzzle-oholak, palanka-arku fitxategiak, dokumentu-fitxategiak, telefono mugikorren kaxak, ilargi-opil-kutxak eta abar ekoizteko aplika daiteke. Ez dugu makinak besterik eskaintzen, baina lagundu bezeroei beren balioak guztiz baliatzen.
| Eredua | ZFM-700A | ZFM-900A | ZFM-1000A | ZFM-1350A |
| Gehienezko Tamaina | 450 mm × 720 mm | 450 mm × 950 mm | 600 mm × 1050 mm | 600 mm × 1350 mm |
| Gutxieneko Tamaina | 90 mm × 180 mm | 90 mm × 180 mm | 140 mm × 240 mm | 140 mm × 240 mm |
| Taularen lodiera | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm | 1,0-3,0 mm |
| Paperaren pisua | 105-210g | 105-210g | 105-210g | 105-210g |
| Gehienezko Abiadura | 20-30 pizeka/min | 20-30 pizeka/min | 15-25 pizeka/min | 10-20 pizeka/min |
| Energia hornidura | 16KW/380V | 17,5KW/380V | 18KW/380V | 19KW/380V |
| Tamaina (L×W×H) | 8500×2600×1500mm | 9750×2600×1500mm | 10440×3000×1500mm | 11500×3000×1500mm |
| Makinaren pisua | 3500kg | 4000kg | 5000kg | 6000kg |
| Posizioen zehaztasuna | ± 0,25 mm | ± 0,25 mm | ± 0,25 mm | ± 0,25 mm |
| Taulen zenbatekoa | 1-6 pieza | 1-6 pieza | 1-6 pieza | 1-5 pieza |
| Bizkarrezurreko gutxieneko zabalera | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Oholaren gutxieneko zabalera | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |

